Personenliste
Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baier | |||||||
Ilse Baier | |||||||
Balke | |||||||
August Wilhelm Balke | Braunschweig | ||||||
Carl Wilhelm August Ferdinand Balke | 27.11.1836 | Braunschweig | |||||
Berner | |||||||
Günther Berner | 1918 ? | ||||||
Jörg Berner | 19.08.1969 | Bergen | |||||
Julius Berner | 25.05.2000 | Anklam | |||||
Jürgen Berner | 01.01.1950 | Malchin | |||||
Luise Berner | 18.09.2002 | Anklam | |||||
Susann Berner | 03.11.1974 | Anklam | |||||
Blauwitz | |||||||
August ? Blauwitz | |||||||
Bodo Blauwitz | |||||||
Edda Blauwitz | 02.09.1949 | ||||||
Böckel Geb. Herd | |||||||
Anna Böckel Geb. Herd | |||||||
Böger | |||||||
Dr. Marius Böger | |||||||
Böger Jun. | |||||||
Dr. Marius Böger Jun. | |||||||
Bohlmann | |||||||
Catharina Dorothea Bohlmann | 21.04.1789 | Suhlendorf | 06.11.1864 | Stadensen | |||
Borchers | |||||||
Paul Borchers | 19.07.1912 | 22.06.1975 | |||||
Both | |||||||
Günter Both | |||||||
Thorsten Both | |||||||
Breimann | |||||||
Catharine Henriette Amalie Breimann | 21.10.1808 | Braunschweig | 07.02.1867 | Detmold | |||
Johann Heinrich Christof Breimann | |||||||
Brückl | |||||||
Camilla Marie Johanna Brückl | 20.03.1979 | ||||||
Christa Brückl | 1947 | ||||||
Ernst Eduard Brückl | 21.06.1922 | Wetzlar | 30.05.1983 | Wetzlar | |||
Georg Brückl | 22.04.1887 | Neukelheim | 09.04.1974 | Wetzlar | |||
Gisela Brückl | 25.10.1945 | Gelsenkirchen | |||||
Jonas Phillip Gabriel Brückl | 24.03.1977 | ||||||
Maja Lisa Rebecca Brückl | 02.04.1975 | ||||||
Bruemann | |||||||
Henriette Margarethe Elisabeth Bruemann | |||||||
Brühling | |||||||
Dorothea Wilhelmine Brühling | 29.01.1847 | 16.11.1913 | |||||
Johann Friedrich Brühling | 16.07.1817 | Blutlingen | 02.12.1883 | Wustrow b. Hannover | |||
Brüling | |||||||
Johann Friedrich Brüling | 11.05.1779 | Dolgow | |||||
Burian | |||||||
Susanne Burian | |||||||
Escudero Garcia-Prieto | |||||||
Angela Escudero Garcia-Prieto | 26.08.1968 | ||||||
Carmen Escudero Garcia-Prieto | 10.11.1972 | ||||||
Josefina Escudero Garcia-Prieto | 16.08.1966 | ||||||
Maria Escudero Garcia-Prieto | 23.06.1965 | ||||||
Ricardo Escudero Garcia-Prieto | 18.05.1970 | ||||||
Escudero Perez | |||||||
Ricardo Escudero Perez | 29.05.1928 | 15.12.2001 | |||||
Eurich Geb. Quanz | |||||||
Marie Eurich Geb. Quanz | 08.10.1882 | ||||||
Fieser | |||||||
Hanne Elisabetha Fieser | 1782 | ||||||
Finster | |||||||
Heinz Finster | |||||||
Fischer Geb. Quanz | |||||||
Minna Helene Fischer Geb. Quanz | 25.06.1900 | ||||||
Flotow | |||||||
Christina Maria Flotow | |||||||
Förter | |||||||
Christine Förter | 1971 | 2006 | |||||
Thomas Förter | |||||||
Willi Förter | |||||||
Galer | |||||||
David Allen Galer | 30 DEC 1946 | Butler | |||||
David Allen jr Galer | 4 JUL 1969 | San Antonio, Behar Co | |||||
Kevin Paul Galer | 19 DEC 1974 | San Antonio, Behar Co | |||||
Gansemann | |||||||
Dotothee Marie Philippine Gansemann | 1780 | Detmold | |||||
Garcia-Prieto Segura | |||||||
Maria Del Carmen Garcia-Prieto Segura | 09.08.1936 | ||||||
Gielow | |||||||
Maria Gielow | 25.12.1771 | Zettemin | |||||
Gossling | |||||||
Heinrich August Gossling | 23.01.1881 | Gelsenkirchen | 1929 | ||||
Maria Gertrud Clementine Gossling | 16.12.1923 | Gelsenkirchen | 08.10.1990 | Giessen | |||
Greene | |||||||
Jacqueline Greene | 10 JUL 1950 | San Marcus | |||||
Guetschow | |||||||
Carolina Guetschow | 23.06.1816 | ||||||
Elisabeth Guetschow | 29.05.1814 | ||||||
Frederica Guetschow | 29.03.1812 | ||||||
Heinrich Nikolaus Guetschow | 1783 | ||||||
Henriette Christine Marie Guetschow | 01.09.1808 | Gielow | 16.11.1847 | ||||
Ida Sophia Guetschow | 01.05.1749 | ||||||
Johann Hinrich Guetschow | 1742 | 1817 | |||||
Johann Daniel Christian Guetschow | 22.11.1779 | Gielow | 25.02.1847 | ||||
Samuel Nicolaus Guetschow | 1717 | 1777 | |||||
Sophia Guetschow | 21.04.1810 | ||||||
Wihelmina Guetschow | 14.02.1819 | ||||||
Guetschow (auch Geb. Gütschow) | |||||||
Christine Marie Guetschow (auch Geb. Gütschow) | 1752 | 1812 | |||||
Haase | |||||||
Dorothea Haase | 30.03.1787 | Grubenhagen | 1830 | ||||
Hammernick | |||||||
Erna Hammernick | 10.06.1932 | Alt-Starkow (Kreis Saatzig) | |||||
Hermann Hammernick | 15.01.1901 | Gottliebsdorf (Kreis Schitumir) | |||||
Hecht | |||||||
Bernd Hecht | |||||||
Bernd Hecht | |||||||
Ralf Hecht | |||||||
Heck Geb. Herd | |||||||
Margarethe Heck Geb. Herd | |||||||
Herd | |||||||
Else Elisabeth Herd | 11.07.1922 | Glauberg | |||||
Erna Dorothea Herd | 18.12.1918 | ||||||
Friedrich Herd | |||||||
Friedrich Wihelm Herd | 23.10.1892 | Aulendiebach | 16.04.1945 | Glauberg | |||
Fritz Herd | 21.05.1924 | 31.03.1997 | |||||
Heinrich Herd | Glauberg | ||||||
Luise Herd | 20.06.1875 | Glauberg | 05.10.1941 | ||||
Margarethe Herd | 04.04.1921 | 05.11.1996 | Glauberg | ||||
Rolf Herd | 1946 | ||||||
Wilhelm Herd | |||||||
Herd Geb. ? | |||||||
Alwine Herd Geb. ? | |||||||
Hildebrand | |||||||
Margaretha Hildebrand | |||||||
Hiller | |||||||
Felix Hiller | |||||||
Gerald Hiller | |||||||
Hochhausen | |||||||
Christian Matthias Hochhausen | |||||||
Leonard Hochhausen | 24.05.2006 | ||||||
Vivien Hochhausen | 08.08.2004 | ||||||
Hübbe | |||||||
Emmy Hübbe | 17.02.1902 | Malchin | 19.07.1990 | Stavenhagen | |||
Huber | |||||||
Helene Huber | 21.01.2008 | Berlin-Friedrichshain | |||||
Volker Huber | 08.08.1975 | Templin | |||||
Jansen Geb. Quanz | |||||||
Frieda Kathinka Jansen Geb. Quanz | 07.08.1904 | ||||||
Kanton | |||||||
Mary Jane Kanton | 20 JUN 1951 | ||||||
Karcsynchi Geb. Quanz | |||||||
Margarethe Karcsynchi Geb. Quanz | 03.06.1878 | ||||||
Kittler | |||||||
Dorothea Sophie Kittler | |||||||
Knack | |||||||
Marie Magdalena Knack | 30.01.1860 | Seckbach | |||||
Knöpp Geb. Herd | |||||||
Margarethe Knöpp Geb. Herd | |||||||
Könnike | |||||||
Marie Könnike | Gülzow | ||||||
Köppen | |||||||
Olivia Köppen | 12.07.1978 | Greifswald | |||||
Ulrich Köppen | |||||||
Wolfang Köppen | 23.12.1954 | Alten Treptow | |||||
Kröll Geb. Herd | |||||||
Katharina Kröll Geb. Herd | |||||||
Kühl | |||||||
Berta Kühl | 12.09.1869 | Köhntopf (Kreis Dramburg) | 17.02.1953 | Wiehlmünden (Bezirk Köln) | |||
Küpper | |||||||
Hedwig Küpper | 13.02.1900 | 02.02.1985 | |||||
Lagemann | |||||||
Catarina Maria Lagemann | 01.07.1848 | Wendischhagen | |||||
Leistikow | |||||||
Christa Elke Leistikow | 04.02.1947 | Friedland | |||||
Liermann | |||||||
Christof Liermann | 15.05.1999 | ||||||
Erich Liermann | 04.11.1912 | ||||||
Henry Liermann | 14.03.2001 | ||||||
Rudolf Liermann | 10.10.1947 | Ritzerow | |||||
Lorenz | |||||||
Catharina Maria Lorenz | 20.07.1801 | ||||||
Lüthke | |||||||
Ekkehard Lüthke | 1936 | ||||||
Ingrid Lüthke | |||||||
Richard Lüthke | |||||||
Mangold | |||||||
Margaretha Mangold | |||||||
Mäser | |||||||
Konrad Mäser | 18.12.1871 | Aulendiebach | |||||
Philipp Mäser | |||||||
Mast | |||||||
Christine Mast | 21.15.1985 | ||||||
Madelaine Mast | 06.04.1982 | ||||||
Michael Mast | |||||||
Methfessel | |||||||
Karl Methfessel | |||||||
Mitze | |||||||
Manfred Mitze | 1947 | ||||||
Mitzner | |||||||
Dagmar Mitzner | |||||||
Peter Mitzner | |||||||
Ralf Mitzner | |||||||
Moeller | |||||||
Carol Sue Moeller | 25 NOV 1950 | San Antonio, Behar Co | |||||
Charles Moeller | 20 JAN 1922 | ||||||
Charles Kanton Moeller | 22 DEC 1984 | San Antonio, Behar Co | |||||
Charles Kanton Moeller | 22 DEC 1984 | San Antonio, Behar Co | |||||
Charles Maurice Moeller | 6 FEB 1949 | San Antonio, Behar Co | |||||
Jr Charles Maurice Moeller | 6 FEB 1949 | San Antonio, Behar Co | |||||
David Ray Moeller | 8 AUG 1952 | San Antonio, Behar Co | |||||
Dorothy Ann Moeller | 3 APR 1945 | Lakeland, Polk Co | |||||
Helen Fay Moeller | 8 NOV 1946 | San Antonio, Behar Co | |||||
Jennifer Elizabeth Moeller | 27 MAY 1971 | San Marcus | |||||
Jennifer Elizabeth Moeller | 27 MAY 1971 | San Marcus | |||||
Jeremy Christian Moeller | 17 AUG 1982 | Corpus Christi | |||||
Peggy Jean Moeller | 5 NOV 1955 | San Antonio | |||||
Peggy Jean Moeller | 5 NOV 1955 | San Antonio, Behar Co | |||||
Möller | |||||||
Blanche Möller | |||||||
Brigitte Möller | 24.04.1930 | Gielow | |||||
Carl Möller | 07.02.1816 | ||||||
Eddi Möller | |||||||
Frankie (?) Möller | |||||||
Frederika Elisabeth Johanna Möller | 22.02.1847 | Gielow | |||||
Friedrich Möller | 15.11.1807 | ||||||
Friedrich Möller | 26.08.1895 | 24.07.1983 | Malchin | ||||
Dr.med Fritz Möller | 07.05.1889 | Gessin | |||||
Fritz Möller | 1919 | 1980 | |||||
Fritz Möller | 09.06.1946 | Fulda | |||||
Fritz Friedrich Samuel Heinrich Möller | 28.02.1860 | Gielow | |||||
Helene Möller | 1886 | ||||||
Helga Möller | 11.12.1925 | ||||||
Helga Meta Maranda Möller | 26.07.1932 | Rostock | |||||
Helmut Möller | 1924 | 1944 | gefallen | ||||
Hermann-Lee Möller | |||||||
Ilse Möller | 1927 | 2006 | |||||
Inge Ingeborg Möller | 02.07.1947 | Glauberg | |||||
Johann Möller | 1852 | 1928 | |||||
Johann Hans Möller | 1892 | Gielow Ausbaue | 1985 | ||||
Johann Joachim Martin Möller | 15.07.1810 | Wendischhagen | 1882 | ||||
John Möller | |||||||
Karl Möller | 06.07.1951 | Glauberg | |||||
Karl-Heinz Hans Martin Möller | 17.03.1912 | 17.04.1976 | |||||
Ludwig Möller | 02.03.1778 | Wendischhagen | 18.02.1836 | Wendischhagen | |||
Manfred Möller | 11.01.1959 | Glauberg | |||||
Margarete Möller | 1920 ? | ||||||
Margarete Möller | 06.08.1897 | 24.04.1984 | |||||
Maria Johanna Helene Möller | 28.03.1924 | Rostock | 22.09.1995 | Tüzen | |||
Martin Möller | 16.06.1886 | 08.06.1954 | |||||
Peter Möller | |||||||
Sabine Möller | |||||||
Sandra Möller | 13.07.1971 | ||||||
Stefan Möller | |||||||
Uwe Möller | |||||||
Wilfried Wilhelm Möller | 13.12.1953 | Glauberg | |||||
Wilhelm Möller | 21.12.1887 | 24.09.1965 | |||||
Wilhelm Möller | 20.03.1924 | 18.09.1944 | |||||
Wilhelm Johann Heinrich Samuel Möller | 16.10.1849 | Gielow | |||||
Wilhelm Karl Johann Möller | 18.12.1875 | Gessin | 1956 | Glauberg | |||
Wilhelm Marius Friedrich Möller | 12.02.1910 Hamburg | Hamburg | 14.01.1945 | Bodajk (Ungarn) | |||
Wilhelmine Marie Auguste Möller | 1840 | Gielow | |||||
Mühlenberg | |||||||
Anna Maria Mühlenberg | 16.08.1883 | Gelsenkirchen-Bismarck | 23.06.1966 | Gelsenkirchen | |||
Mühlmeister | |||||||
August Ludwig Mühlmeister | 09.10.1853 | Detmold | 12.10.1853 | Detmold | |||
Carl Friedrich Conrad Mühlmeister | 29.07.1810 | Detmold | 28.12.1886 | Detmold | |||
Carl Heinrich Mühlmeister | ??.??.1768 | Bückeburg | |||||
Frederike Elisabeth Mühlmeister | 14.12.1839 | Detmold | |||||
Friedrich Wilhelm Mühlmeister | 19.02.1845 | 12.12.1900 | |||||
Grete Mühlmeister | |||||||
Karl Friedrich Mühlmeister | 25.12.1841 | 09.01.1842 | |||||
Marie Luise Henriette Mühlmeister | 19.07.1878 | Hamburg | 1950 | Giessen | |||
Wilhelmine Luise Caroline Sophie Mühlmeister | 25.03.1843 | Detmold | |||||
Neumann | |||||||
Emma Neumann | 30.12.1892 | Giessen | 19.01.1955 | Wetzlar | |||
Niemann | |||||||
Marie Dorthie Niemann | |||||||
Olbricht | |||||||
Viktor Olbricht | 09.08.1916 | 19.07.1999 | |||||
Pagels | |||||||
Anna Sophia Henrica Pagels | 07.10.1792 | Gielow | |||||
Johann Pagels | 02.12.1842 | ||||||
Johann Christoph Friedrich Pagels | 06.04.1826 | Gielow | |||||
Johann Joachim Pagels | |||||||
Luise Pagels | 24.07.1860 | Gielow | 03.12.1956 | ||||
Marie Pagels | 15.08.1869 | ||||||
Samuel Joachim Pagels | 28.06.1797 | Gielow | |||||
Samuel Nicolaus Pagels | |||||||
Sophie Johanna Marie Pagels | 26.01.1856 | Gielow | |||||
Pelzer | |||||||
Pelzer | |||||||
Alex Pelzer | 06.07.1941 | 26.07.1996 | |||||
Peters | |||||||
Catarina Peters | 24.06.1805 | ||||||
Hanna Peters | 10.06.1801 | ||||||
Johann Michel Andreas Peters | 10.06.1796 | Gielow | |||||
Johanna Elisabeth Wilhelmina Peters | 29.09.1828 | Gielow | |||||
Michel Peters | 18.02.1743 | Gülzow | |||||
Pinnow | |||||||
Karoline Pinnow | 07.06.1833 | Rabenshorst | 30.12.1901 | Ritzerow | |||
Luise Pinnow | 05.01.1840 | Ritzerow | 14.02.1923 | Lehsten | |||
Prillwitz | |||||||
Adolf Prillwitz | |||||||
Eva Marie Prillwitz | 11.02.1912 | Gielow | |||||
Putzbach | |||||||
Maria Dorothea Putzbach | 27.04.1798 | Wendischhagen | |||||
Quantz | |||||||
Eva Elisabeth Marie Quantz | 13.11.1890 | Frankfurt | 25.12.1984 | Glauberg | |||
Quanz | |||||||
Georg Adam Heinrich Quanz | 26.06.1886 | gefallen 1918 | |||||
Heinrich Carl Quanz | 12.08.1888 | gefallen 1914 | |||||
Johann Heinrich Quanz | 07.08.1852 | Buchenau | 1918 | ||||
Johann Phillipp Quanz | 26.04.1875 | ||||||
Konrad, Johann Quanz | 27.07.1880 | ||||||
Nikolaus Quanz | |||||||
Phillip Quanz | 24.06.1895 | 31.05.1944 | |||||
Ruhstein | |||||||
Margaretha Dorothea Ruhstein | 06.04.1783 | Rebentorf | |||||
Schäfer | |||||||
Dorothea Wilhelmine Schäfer | 07.19.1819 | Callenbrock | 06.02.1881 | Wustrow b. Hannover | |||
Elisabetha Schäfer | 02.06.1857 | 27.06.1907 | |||||
Johann Christian Schäfer | unbekannt | Wülfingen | 18.04.1845 | Stadensen | |||
Schäfer Iv | |||||||
Philipp Schäfer Iv | |||||||
Schmidt | |||||||
Dana Schmidt | 06.02.1984 | ||||||
Schoknecht | |||||||
Martha Johanne Wilhelmine Schoknecht | |||||||
Schulz | |||||||
August Friedrich August Schulz | 09.02.1871 | Silberberg (Kreis Arnswalde) | 04.12.1954 | Eckernförde | |||
Carl Ludwig Schulz | |||||||
Gerhard August Wilhelm Schulz | 04.05.1924 | Neulobitz (Kreis Dramburg / Polen) | 02.05.2008 | Neubrandenburg | |||
Dr. med. Karin Schulz | 08.01.1955 | ||||||
Minna Schulz | 09.05.1902 | Luisenhain | |||||
Schütze | |||||||
Astrid Schütze | 05.10.1961 | ||||||
Tante (?) | |||||||
Hilde Tante (?) | |||||||
Toussaint | |||||||
Robert Edward Toussaint | 7 APR 1935 | San Antonio, Behar Co | |||||
Robert Warren Toussaint | 1 MAY 1969 | San Antonio, Behar Co | |||||
toussaint | |||||||
Sara Ann toussaint | 23 NOV 1977 | San Antonio, Behar Co | |||||
Vogel | |||||||
Christel Brigitte Elfriede Vogel | 18.12.1958 | Großengottern (Thüringen) | |||||
Helene Vogel | |||||||
Vohs | |||||||
Vohs | |||||||
Charlotte Vohs | 12.04.1911 | ||||||
Erna Vohs | 1906 | ||||||
Ewald Vohs | |||||||
Hans ? Vohs | 31.07.1833 | Ritzerow | 03.03.1902 | Ritzerow | |||
Voss | |||||||
Ernst Friedrich Christian Voss | 12.10.1870 | Ritzerow | |||||
Johann Friedrich Voss | 1808 | Ritzerow | 1838 | ||||
Margarete Caroline Frederike Auguste Voss | 12.03.1896 | 21.01.1978 | |||||
Wackerow | |||||||
Meta Elisabeth Wilhelmine Wackerow | 10.01.1875 | Lehsten | |||||
Theodor Wackerow | 28.02.1842 | Blücher | 14.04.1921 | Lehsten | |||
Weidling | |||||||
Dorothea Weidling | |||||||
Weil Geb. Quanz | |||||||
Elisabetha Anna Weil Geb. Quanz | 14.06.1897 | ||||||
Wheeler | |||||||
Auirole Blanche Wheeler | 8 DEC 1921 | Griffin, Polk Co | |||||
Curtis Wayne Wheeler | 18 MAR 1955 | Lakeland, Polk Co | |||||
Jessica Anne Wheeler | |||||||
Paige Elizabeth Wheeler | |||||||
Winter | |||||||
Bernd Winter | 21.04.1956 | ||||||
Horst Winter | 04.06.1928 | Eichenwalde (Pommern) | |||||
Petra Winter | 29.07.1960 | ||||||
Wolter | |||||||
Albert Friedrich Karl Wolter | 1878 | ||||||
Christina Hanna Maria Wolter | 19.02.1820 | Gielow | 1906 | ||||
Friedrich Heinrich Wolter | 26.02.1786 | Gielow | |||||
Hanna Wolter | 25.09.1818 | ||||||
Heinrich Friedrich Wolter | |||||||
Johann Heinrich Friedrich Wolter | 1831 | 1916 | |||||
Johann Heinrich Friedrich Wolter | 1831 | Gielow | |||||
Marie Wolter | 1867 | ||||||
Wülferling | |||||||
Wilhelm Wülferling | 11.05.1892 | Tüzen | 30.07.1915 | ||||
Zeh | |||||||
Franz Zeh | 30.08.1885 | Seckbach | |||||
Jean Zeh | 14.10.1923 | ||||||
Johannes Zeh | 21.05.1852 | Seckbach ? | |||||
Zeh Geb. Quanz | |||||||
Susanne Marie Zeh Geb. Quanz | 21.08.1884 | Seckbach | |||||
Zinn | |||||||
Maria Zinn |