Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
---|
Brüder & Schwestern |
---|
Peter Möller | Bruder | | | | |
Sabine Möller | Schwester | | | | |
Eltern |
---|
Fritz Möller | Vater | 1919 | | 1980 | |
Hilde Tante (?) | Mutter | | | | |
Großeltern |
---|
Marie Luise Henriette Mühlmeister | Großmutter (Oma) | 19.07.1878 | Hamburg | 1950 | Giessen |
Wilhelm Karl Johann Möller | Großvater (Opa) | 18.12.1875 | Gessin | 1956 | Glauberg |
Urgroßeltern (3 Generationen) |
---|
Sophie Johanna Marie Pagels | Urgroßmutter (Uroma) | 26.01.1856 | Gielow | | |
Wilhelm Johann Heinrich Samuel Möller | Urgroßvater (Uropa) | 16.10.1849 | Gielow | | |
Dorothea Wilhelmine Brühling | Urgroßmutter (Uroma) | 29.01.1847 | | 16.11.1913 | |
Friedrich Wilhelm Mühlmeister | Urgroßvater (Uropa) | 19.02.1845 | | 12.12.1900 | |
Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) |
---|
Johanna Elisabeth Wilhelmina Peters | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 29.09.1828 | Gielow | | |
Johann Christoph Friedrich Pagels | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 06.04.1826 | Gielow | | |
Christina Hanna Maria Wolter | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 19.02.1820 | Gielow | 1906 | |
Johann Friedrich Brühling | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 16.07.1817 | Blutlingen | 02.12.1883 | Wustrow b. Hannover |
Carl Friedrich Conrad Mühlmeister | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 29.07.1810 | Detmold | 28.12.1886 | Detmold |
Johann Joachim Martin Möller | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 15.07.1810 | Wendischhagen | 1882 | |
Catharine Henriette Amalie Breimann | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 21.10.1808 | Braunschweig | 07.02.1867 | Detmold |
Dorothea Wilhelmine Schäfer | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 07.19.1819 | Callenbrock | 06.02.1881 | Wustrow b. Hannover |
Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) |
---|
Catharina Maria Lorenz | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 20.07.1801 | | | |
Maria Dorothea Putzbach | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 27.04.1798 | Wendischhagen | | |
Samuel Joachim Pagels | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 28.06.1797 | Gielow | | |
Johann Michel Andreas Peters | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 10.06.1796 | Gielow | | |
Anna Sophia Henrica Pagels | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 07.10.1792 | Gielow | | |
Catharina Dorothea Bohlmann | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 21.04.1789 | Suhlendorf | 06.11.1864 | Stadensen |
Friedrich Heinrich Wolter | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 26.02.1786 | Gielow | | |
Margaretha Dorothea Ruhstein | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 06.04.1783 | Rebentorf | | |
Hanne Elisabetha Fieser | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 1782 | | | |
Dotothee Marie Philippine Gansemann | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 1780 | Detmold | | |
Johann Friedrich Brüling | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 11.05.1779 | Dolgow | | |
Ludwig Möller | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 02.03.1778 | Wendischhagen | 18.02.1836 | Wendischhagen |
Carl Heinrich Mühlmeister | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | ??.??.1768 | Bückeburg | | |
Catarina Maria Lagemann | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | | | 01.07.1848 | Wendischhagen |
Johann Christian Schäfer | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | unbekannt | Wülfingen | 18.04.1845 | Stadensen |
Johann Heinrich Christof Breimann | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | | | | |
4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen) |
---|
Maria Gielow | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | 25.12.1771 | Zettemin | | |
Ida Sophia Guetschow | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | 01.05.1749 | | | |
Michel Peters | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | 18.02.1743 | Gülzow | | |
Christina Maria Flotow | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | | | | |
Johann Joachim Pagels | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | | | | |
Samuel Nicolaus Pagels | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | | | | |
Onkel & Tanten |
---|
Karl-Heinz Hans Martin Möller | Onkel | 17.03.1912 | | 17.04.1976 | |
Wilhelm Marius Friedrich Möller | Onkel | 12.02.1910 Hamburg | Hamburg | 14.01.1945 | Bodajk (Ungarn) |
Großonkel & Großtanten |
---|
Dr.med Fritz Möller | Großonkel | 07.05.1889 | Gessin | | |
Martin Möller | Großonkel | 16.06.1886 | | 08.06.1954 | |
Grete Mühlmeister | Großtante | | | | |
Urgroßonkel & Urgroßtanten |
---|
Fritz Friedrich Samuel Heinrich Möller | Urgroßonkel | 28.02.1860 | Gielow | | |
August Ludwig Mühlmeister | Urgroßonkel | 09.10.1853 | Detmold | 12.10.1853 | Detmold |
Johann Möller | Urgroßonkel | 1852 | | 1928 | |
Frederika Elisabeth Johanna Möller | Urgroßtante | 22.02.1847 | Gielow | | |
Wilhelmine Luise Caroline Sophie Mühlmeister | Urgroßtante | 25.03.1843 | Detmold | | |
Karl Friedrich Mühlmeister | Urgroßonkel | 25.12.1841 | | 09.01.1842 | |
Wilhelmine Marie Auguste Möller | Urgroßtante | 1840 | Gielow | | |
Frederike Elisabeth Mühlmeister | Urgroßtante | 14.12.1839 | Detmold | | |
Ur-Urgroßonkel/-tanten |
---|
Johann Heinrich Friedrich Wolter | Ur-Urgroßonkel | 1831 | Gielow | | |
Hanna Wolter | Ur-Urgroßonkel | 25.09.1818 | | | |
Carl Möller | Ur-Urgroßonkel | 07.02.1816 | | | |
Friedrich Möller | Ur-Urgroßonkel | 15.11.1807 | | | |
Ur-Ur-Urgroßonkel/-tanten |
---|
Catarina Peters | Ur-Ur-Urgroßtante | 24.06.1805 | | | |
Hanna Peters | Ur-Ur-Urgroßtante | 10.06.1801 | | | |
Onkel & Tanten (angeheiratet) |
---|
Else Elisabeth Herd | Tante (angeheiratet) | 11.07.1922 | Glauberg | | |
Urgroßonkel & Urgroßtanten (angeheiratet) |
---|
Carl Wilhelm August Ferdinand Balke | Urgroßonkel (angeheiratet) | 27.11.1836 | Braunschweig | | |
Cousins & Cousinen |
---|
Manfred Möller | Cousin | 11.01.1959 | Glauberg | | |
Wilfried Wilhelm Möller | Cousin | 13.12.1953 | Glauberg | | |
Karl Möller | Cousin | 06.07.1951 | Glauberg | | |
Inge Ingeborg Möller | Cousine | 02.07.1947 | Glauberg | | |
Fritz Möller | Cousin | 09.06.1946 | Fulda, Hessen | | |
Cousins & Cousinen 2. Grades |
---|
Dr. med. Karin Schulz | Cousine 2. Grades | 08.01.1955 | | | |
Jürgen Berner | Cousin 2. Grades | 01.01.1950 | Malchin | | |
Cousins & Cousinen 3. Grades |
---|
Petra Winter | Cousine 3. Grades | 29.07.1960 | | | |
Bernd Winter | Cousin 3. Grades | 21.04.1956 | | | |
Peggy Jean Moeller | Cousine 3. Grades | 5 NOV 1955 | San Antonio, Behar Co | | |
David Ray Moeller | Cousin 3. Grades | 8 AUG 1952 | San Antonio, Behar Co, TX | | |
Carol Sue Moeller | Cousine 3. Grades | 25 NOV 1950 | San Antonio, Behar Co, TX | | |
Edda Blauwitz | Cousine 3. Grades | 02.09.1949 | | | |
Charles Maurice Moeller | Cousin 3. Grades | 6 FEB 1949 | San Antonio, Behar Co | | |
Jr Charles Maurice Moeller | Cousin 3. Grades | 6 FEB 1949 | San Antonio, Behar Co, TX | | |
Helen Fay Moeller | Cousine 3. Grades | 8 NOV 1946 | San Antonio, Behar Co, TX | | |
Dorothy Ann Moeller | Cousine 3. Grades | 3 APR 1945 | Lakeland, Polk Co, FL | | |
Ekkehard Lüthke | Cousin 3. Grades | 1936 | | | |
Bodo Blauwitz | Cousin 3. Grades | | | | |
Ingrid Lüthke | Cousine 3. Grades | | | | |
Onkel & Tanten 2. Grades |
---|
Helga Meta Maranda Möller | Tante 2. Grades | 26.07.1932 | Rostock | | |
Ilse Möller | Tante 2. Grades | 1927 | | 2006 | |
Maria Johanna Helene Möller | Tante 2. Grades | 28.03.1924 | Rostock | 22.09.1995 | Tüzen |
Helmut Möller | Onkel 2. Grades | 1924 | | 1944 | gefallen |
Dr. Marius Böger Jun. | Onkel 2. Grades | | | | |
Margarete Möller | Tante 2. Grades | 1920 ? | | | |
Großonkel & Großtanten 2. Grades |
---|
Margarete Möller | Großtante 2. Grades | 06.08.1897 | | 24.04.1984 | |
Friedrich Möller | Großonkel 2. Grades | 26.08.1895 | | 24.07.1983 | Malchin |
Johann Hans Möller | Großonkel 2. Grades | 1892 | Gielow Ausbaue | 1985 | |
Wilhelm Möller | Großonkel 2. Grades | 21.12.1887 | | 24.09.1965 | |
Helene Möller | Großtante 2. Grades | 1886 | | | |
Albert Friedrich Karl Wolter | Großonkel 2. Grades | 1878 | | | |
Marie Pagels | Großtante 2. Grades | 15.08.1869 | | | |
Marie Wolter | Großtante 2. Grades | 1867 | | | |
Onkel & Tanten 3. Grades |
---|
Brigitte Möller | Tante 3. Grades | 24.04.1930 | Gielow | | |
Helga Möller | Tante 3. Grades | 11.12.1925 | | | |
Wilhelm Möller | Onkel 3. Grades | 20.03.1924 | | 18.09.1944 | |
Charles Moeller | Onkel 3. Grades | 20 JAN 1922 | | | |
Eva Marie Prillwitz | Tante 3. Grades | 11.02.1912 | Gielow | | |
Eddi Möller | Onkel 3. Grades | | | | |
Hermann-Lee Möller | Onkel 3. Grades | | | | |
John Möller | Onkel 3. Grades | | | | |
Neffen & Nichten 2. Grades |
---|
Camilla Marie Johanna Brückl | Nichte 2. Grades | 20.03.1979 | | | |
Sandra Möller | Nichte 2. Grades | 13.07.1971 | | | |
Christine Förter | Nichte 2. Grades | 1971 | | 2006 | |
Stefan Möller | Neffe 2. Grades | | | | |
Thomas Förter | Neffe 2. Grades | | | | |
Großneffen & Großnichten 2. Grades |
---|
Felix Hiller | Großneffe 2. Grades | | | | |
Neffen & Nichten 3. Grades |
---|
Olivia Köppen | Nichte 3. Grades | 12.07.1978 | Greifswald | | |
Susann Berner | Nichte 3. Grades | 03.11.1974 | Anklam | | |
Jörg Berner | Neffe 3. Grades | 19.08.1969 | Bergen | | |
Großneffen & Großnichten 3. Grades |
---|
Helene Huber | Großnichte 3. Grades | 21.01.2008 | Berlin-Friedrichshain | | |
Leonard Hochhausen | Großneffe 3. Grades | 24.05.2006 | | | |
Vivien Hochhausen | Großnichte 3. Grades | 08.08.2004 | | | |
Luise Berner | Großnichte 3. Grades | 18.09.2002 | Anklam | | |
Julius Berner | Großneffe 3. Grades | 25.05.2000 | Anklam | | |
Neffen & Nichten 4. Grades |
---|
Charles Kanton Moeller | Neffe 4. Grades | 22 DEC 1984 | San Antonio, Behar Co | | |
Charles Kanton Moeller | Neffe 4. Grades | 22 DEC 1984 | San Antonio, Behar Co, TX | | |
Jeremy Christian Moeller | Neffe 4. Grades | 17 AUG 1982 | Corpus Christi, TX | | |
Madelaine Mast | Nichte 4. Grades | 06.04.1982 | | | |
Sara Ann toussaint | Nichte 4. Grades | 23 NOV 1977 | San Antonio, Behar Co | | |
Kevin Paul Galer | Neffe 4. Grades | 19 DEC 1974 | San Antonio, Behar Co | | |
Jennifer Elizabeth Moeller | Nichte 4. Grades | 27 MAY 1971 | San Marcus, TX | | |
Jennifer Elizabeth Moeller | Nichte 4. Grades | 27 MAY 1971 | San Marcus | | |
David Allen jr Galer | Neffe 4. Grades | 4 JUL 1969 | San Antonio, Behar Co | | |
Robert Warren Toussaint | Neffe 4. Grades | 1 MAY 1969 | San Antonio, Behar Co | | |
Bernd Hecht | Neffe 4. Grades | | | | |
Christine Mast | Nichte 4. Grades | 21.15.1985 | | | |
Dagmar Mitzner | Nichte 4. Grades | | | | |
Jessica Anne Wheeler | Neffe 4. Grades | | | | |
Paige Elizabeth Wheeler | Neffe 4. Grades | | | | |
Ralf Hecht | Neffe 4. Grades | | | | |
Ralf Mitzner | Neffe 4. Grades | | | | |
Thorsten Both | Neffe 4. Grades | | | | |